• Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823435
  • Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823438
  • Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823441
  • Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823444
  • Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823447
  • Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823450
Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823435 Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823438 Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823441 Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823444 Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823447 Giá Đầu Tư  Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh  - G|Á Chỉ 3.X  Tỷ - 12823450

Giá Đầu Tư Nhà Mặt Tiền Sát Q5, Dt 4.3M*14M Sát Hưng Phú - 2 Tầng - Tiện Kinh Doanh - G|Á Chỉ 3.X Tỷ

Địa điểm: Quận 8, Hồ Chí Minh

Giá: 3,85 tỷ VND

Tài sản số 1031

Diện tích:  4. 3m*14m
Kết cấu : 2 tầng, 3PN  + 2WC .
Vị trí: măt tiền , sát quận 5 và quận 6, ngay cầu Nguyễn Tri Phương

 Giao thông: Kế tnối Hưng Phú, Phạm Thế Hiển, Trần Hưng Đạo, Trần Phú. Chỉ mất 5 phút qua quận 5, 6. 10 phút qua Quận 1 và 4.

  Tiện ích: - Cạnh nhà có công viên, bờ sông phù hợp cho việc thư giãn, rèn luyện sức khỏe.
- Vài bước ra chợ Ba Đình. Sát Uỷ ban Phường 9.
 Pháp lý: Sổ Hồng pháp lý chuẩn, công chứng ngay

  G|á: chỉ 3. x  tỷ
 

Ngày cập nhật: 18-07-2023


Nội dung tin đăng do cá nhân người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Quý vị liên hệ với Người đăng tin để xác minh lại thông tin hoặc Nhaban.vn để báo cáo sai sót.
CẤU TRÚC VÀ TIỆN ÍCH
51 m2 / 102 m2
Sổ hồng
Mặt tiền
2 lầu
2 phòng


ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ - BẤT ĐỘNG SẢN - MUA BÁN NHÀ ĐẤT
Copyright © 2013 nhaban.vn | Email: info@nhaban.vn | ĐT: (028)71068910
Số đăng ký nhãn hiệu: 236786, 248513

Công ty cổ phần tập đoàn MGROUP

Tầng 19 khu A, Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Mai Nam Chương